Elmas Aletler ve Jeolojik Aletler için SND860 Sentetik Elmas Tozu
SND860Sentetik Elmas TozuElmas Aletler ve Jeolojik Aletler için
1. SND860'ın Karakteri
Sentetik elmas tanecik SND860, orta ila yüksek tokluğa, bloklu kristal şekle, orta ila yüksek şeffaflığa ve darbe direncine sahiptir ve nispeten yüksek termal stabiliteye sahiptir.Elmas testere aletleri ve jeolojik aletler için uygulanır.
2. Testere Kum Elmas Boyutu Spesifikasyonu
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Büyük ile düzenli şekil termal kararlılık.için başvurdu yüksek kaliteli profesyonel yapmak bıçaklar, karot matkap uçları ve elmas teller | Yüksek tokluk, eksiksiz düz kristal ile şekil kenarlar, iyi renk ve şeffaflık, yüksek tokluk ve termal kararlılık. Elmas kesim uygulaması, sert delme ve taşlama malzemeler. | Orta ila yüksek tokluk, Bloklu kristal şekli, orta yüksek şeffaflık ve ile darbe dayanımı nispeten yüksek termal kararlılık. Elmas testere için uygulanan aletler ve jeolojik aletler. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
tam şekli kübo-oktahedron, orta dayanıklılık ve iyi aşınma direnç.yapmak için başvurdu çoğu orta kalite elmas bıçak, karot uçları, elektrolizle elmas aletler taş ve beton için. | Düşük ila Orta tokluk, yarı bloklu şekil, düşük orta şeffaflık ve darbe direnci, düşük termal kararlılık.Uygulamalı elmas yapmak için bıçak veya zımpara tekerlekleri genel uygulama için. | Düşük tokluk, nispeten düzenli şekil, düşük şeffaflık, düşük darbe direnci ve düşük termal kararlılık.için başvurdu elmas kesim yapmak ve taşlama aletleri ile orta-düşük yük. |
3. Testere Kumusentetik elmasToz Mevcut Boyut
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. İnce Boyutlu ElmasMevcut Boyut
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |